改定日:令和4年6月1日(水)給油分から
岡田石油以外変更
円/1リットル
※税抜き価格になっております。
業者名 | レギュラー 旧 |
レギュラー 新 |
ハイオク 旧 |
ハイオク 新 |
軽油 旧 |
軽油 新 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡田石油 | 153 | 156 | 164 | 167 | 140 | 143 |
天野商事 | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
横井石油 | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
オリーブエネルギー | 158 | 151 | 169 | 162 | 145 | 138 |
久保石油 | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) |
早川石油 | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
マルト急配 | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
コスモ石油 | 159 | 151 | 170 | 162 | 146 | 138 |
新日本石油(エネオス) | 163 | 156 | 174 | 167 | 150 | 143 |
久米加石油 | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
山内石油(エネオス) | 156 | 149 | 167 | 160 | 143 | 136 |
山内石油 (山内石油以外の給油所) |
163 | 156 | 174 | 167 | 150 | 143 |
天野商事(セルフ給油所) | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) |
西丸石油(セルフ給油所) | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) | 店頭価格 | (随時変更) |
灯油(円/1L) | 旧 | 新 |
---|---|---|
横井石油 | 102 | 95 |
オリーブエネルギー | 104 | 97 |
早川石油 | 98 | |
コスモ石油 | 106 | 97 |
新日本石油(エネオス) | 102 | |
久米加石油 | 95 |
★申し込み方法は、県庁生協総務課(087-832-3822)までご連絡ください。
ご希望の業者の申込→カード作成→給油所で利用→利用代金給与控除・口座引落
注意事項
1.天野商事・西丸石油を除く他のセルフ給油所については、価格表の単価になります。
2.新日本石油カード(ASSOCカード)で久米加石油のスタンドをご利用された場合は、上記の新日本石油の価格になります。(久米加石油カードご利用の場合のみ上記の久米加石油の価格になります)
3.組合員様へのご請求につきましては、従来どおり数量×税抜価格に消費税を加算してご請求させていただきます。
4.エネオス山内石油発行カード利用の組合員様は、給油所が山内石油か他店かによって、価格が変わりますのでご注意ください。
※山内石油の新店舗(国分寺ルート11号)は、エネオスカードはご利用できません。